| Sign In | Join Free | My wneducation.com |
|
Certification : RoHS, ASTM, GB, EN, JIS
MOQ : 500 kg
Price : US $2.11-2.85 / kg
Model NO. : 304
Shape : Flat
Technique : Cold Rolled
Surface Treatment : Polished
Thickness : 0.3 - 3.0mm
Standard Size : 1000*2000mm 1219*2438mm
Surface : Mirror, gold mirror, black mirror, blue mirror, brooze mirror
Other Finishing : Mirror, hairline, NO.4, SB, titanized
Width : 1000mm, 1219mm, 1500mm, 2000mm
Length : Customizable
Common Sizes : 1219mm*2438mm, 1219mm*3048mm, 1000mm*2000mm
Thickness Tolerance : Within 3%
Protect Film : Laser Film
Material Standard : ASTM EN DIN JIS GB
Chemical Composition : Varies by grade (see table)
| Product Name | Water Ripple Stainless Steel Sheet |
|---|---|
| Available Grades | 201, 304, 304L, 316L, 430 and others |
| Thickness Range | 0.3 - 3.0mm |
| Standard Sizes | 1000×2000mm, 1219×2438mm |
| Surface Finishes | Mirror, gold mirror, black mirror, blue mirror, bronze mirror, etc. |
| Manufacturers | TISCO, BAOSTEEL, LISCO, JISCO, POSCO |
| Surface Protection | Laser film cover |
| Primary Application | Decoration applications |
| Packaging | Wooden pallets with waterproof paper |
| Grade | C (Max) | Mn (Max) | P (Max) | S (Max) | Si (Max) | Cr | Ni | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 0.15 | 5.50-7.50 | 0.06 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | - |
| 202 | 0.15 | 7.50-10.00 | 0.06 | 0.03 | 1 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | - |
| 301 | 0.15 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | - |
| 304 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 | - |
| 304L | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | - |
| 310S | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1.5 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | - |
| 316 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
| 316L | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
| 316Ti | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
| 317 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 18.00-20.00 | 11.00-14.00 | 3.00-4.00 |
| 317L | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 3.00-4.00 |
| 321 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | - |
| 410 | 0.15 | 1.25 | 0.060 | 0.03 | 1 | 11.50-13.50 | 0.060 | - |
| 430 | 0.12 | 1.25 | 0.040 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | - | - |
|
|
Water Ripple Pattern Stainless Steel Sheet with 0.3 - 3.0mm Thickness and Polished Surface for Decorative Applications Images |